8 (800) 222-70-81
Бесплатно для всей России
Например:
дрк universal ige bf1 год гарантии
Технические характеристики
Назначение.
Хомут ремонтный применяется для ремонта чугунных, стальных, асбестоцементных, ПВХ, также для газовых труб.
Технические характеристики
Pnom (рабочее давление):
1,6 МПа (DN 15-600)
T °C: 10° - 80°
Диапазон диаметров DN 15-600
Позиция | Деталь | Материал | Норма |
---|---|---|---|
1 | Болт | St3s/Zn5 | PN-82101 DIN 931 |
2 | Гайка | St3s/Zn5 | PN-82144 DIN 934 |
3 | Корпус | OH18N9 | PN-EN10088-1:1998 |
4 | Уплотнение | Резина NBR | PN-92/C-01604.01 |
DN | Диаметр [мм] | Стротельная длина L [мм] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dmin - Dmax | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Обойма односоставная с зажимом DN15 - DN40:![]() |
|||||||||
15 ст | 19-23 | х | х | х | - | - | - | - | - |
20 ст | 25-29 | х | х | х | - | - | - | - | - |
25 ст | 30-34 | х | х | х | - | - | - | - | - |
32 ст | 40-44 | х | х | х | - | - | - | - | - |
40 ст | 46-50 | х | х | х | - | - | - | - | - |
50 ст-чг | 60-66 | х | х | х | х | х | х | х | х |
65 ст-чг | 76-82 | х | х | х | х | х | х | х | х |
80 ст | 86-92 | х | х | х | х | х | х | х | х |
80 чг | 95-101 | х | х | х | х | х | х | х | х |
100 ст | 105-11 | х | х | х | х | х | х | х | х |
100 чг | 115-121 | х | х | х | х | х | х | х | х |
125 ст | 136-142 | х | х | х | х | х | х | х | х |
125 чг | 141-147 | х | х | х | х | х | х | х | х |
150 ст | 156-162 | х | х | х | х | х | х | х | х |
150 чг | 167-173 | х | х | х | х | х | х | х | х |
Обойма двухсоставная с зажимом DN80 - DN350:![]() |
|||||||||
80 ст | 86-92 | х | х | х | х | х | х | х | х |
80 чг | 95-101 | х | х | х | х | х | х | х | х |
100 ст | 105-11 | х | х | х | х | х | х | х | х |
100 чг | 115-121 | х | х | х | х | х | х | х | х |
125 ст | 136-142 | х | х | х | х | х | х | х | х |
125 чг | 141-147 | х | х | х | х | х | х | х | х |
150 ст | 156-162 | х | х | х | х | х | х | х | х |
150 чг | 167-173 | х | х | х | х | х | х | х | х |
175 ст-чг | 192-198 | х | х | х | х | х | х | х | х |
200 ст-чг | 217-223 | х | х | х | х | х | х | х | х |
225 ст-чг | 243-249 | х | х | х | х | х | х | х | х |
250 ст-чг | 270-276 | х | х | х | х | х | х | х | х |
300 ст-чг | 322-328 | х | х | х | х | х | х | х | х |
350 ст | 352-358 | х | х | х | х | х | х | х | х |
350 чг | 374-380 | х | х | х | х | х | х | х | х |
Обойма трёхсоставная с фитингом DN400 - DN600:![]() |
|||||||||
400 ст | 406-411 | х | х | х | х | х | х | х | х |
400 чг | 425-433 | х | х | х | х | х | х | х | х |
500 ст | 503-511 | х | х | х | х | х | х | х | х |
500 чг | 527-535 | х | х | х | х | х | х | х | х |
600 ст | 605-613 | х | х | х | х | х | х | х | х |
600 чг | 631-639 | х | х | х | х | х | х | х | х |
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПрофТак же рекомендуем
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПроф