Клиновая задвижка фланцевая упругозапирающая DOMEX F5

Печать
Клиновая задвижка фланцевая упругозапирающая DOMEX F5
DOMEX
F5
Фото - Клиновая задвижка фланцевая упругозапирающая DOMEX F5
Фото - Клиновая задвижка фланцевая упругозапирающая DOMEX F5
Видео - Клиновая задвижка фланцевая упругозапирающая DOMEX F5

25 лет гарантии

10 лет срок службы

Технические характеристики

Рабочее давление (PN), МПа:
до 1.6
Диапазон диаметров (DN), мм:
40 - 300
Материал корпуса:
высокопрочный чугун (ВЧШГ)
Тип присоединения:
фланцевое
Рабочая среда:
вода
Управление:
Ручное
Описание
Спецификация
Размеры

Назначение

Применяется для управления (открытия/закрытия) потоком в водопроводных установках для питьевой и неподготовленной воды.




DNPNLn-ødDødbtHH1GBВес
(кг)
задвижкиВес
(кг)
маховика№Nmøef
40 10/16 240 4-ø19 150 110 84 19 3 235 160 ø180 14 10,9 1,1 7 60 4,5 7
50 10/16 250 4-ø19 165 125 99 19 3 318 235 ø180 14 11,9 1,1 7 60 4,5 7
65 10/16 270 4-ø19 185 145 118 19 3 351 258 ø180 17 13,9 1,1 9 75 4,5 7
80 10/16 280 8-ø19 200 160 132 19 3 388 288 ø200 17 17,7 1,3 11 75 7 17
100 10/16 300 8-ø19 220 180 156 19 3 429 319 ø250 19 21,2 2,8 13,5 100 7 17
125 10/16 325 8-ø19 250 210 184 19 3 485 360 ø280 19 31,1 2,9 13,5 125 7 17
150 10/16 350 8-ø23 285 240 211 19 3 541 398 ø280 19 39,1 2,9 13,5 150 7 17
200 10 400 8-ø23 340 295 266 20 3 662 492 ø340 24 59,6 5,4 18 200 8 18,5
200 16 400 12-ø23 340 295 266 20 3 662 492 ø340 24 59,6 5,4 18 200 8 18,5
250 10 450 12-ø23 405 350 319 22 3 774 571 ø400 27 84,6 5,4 22 250 8 18,5
250 16 450 12-ø28 405 355 319 22 3 774 571 ø400 27 84,6 5,4 22 250 8 18,5
300 10 500 12-ø23 460 400 370 24,5 4 893 663 ø400 27 122 8 26 300 8 18,5
300 16 500 12-ø28 460 410 370 24,5 4 893 663 ø400 27 122 8 26 300 8 18,5

Свяжитесь с нами прямо сейчас

Обратная связь с АрмПроф

Свяжитесь с нами прямо сейчас

Обратная связь с АрмПроф