Обжимная муфта ДРК с фиксацией DOMEX RRS-E

Печать
Обжимная муфта ДРК с фиксацией DOMEX RRS-E
DOMEX
RRS-E
Фото - Обжимная муфта ДРК с фиксацией DOMEX RRS-E

25 лет гарантии

10 лет срок службы

Технические характеристики

Рабочее давление (PN), МПа:
от 1.0
Диапазон диаметров (DN), мм:
350 - 1200
Материал корпуса:
сталь
Тип присоединения:
обжимное
Рабочая среда:
вода, сточные воды
Материал трубы:
Сталь, ВЧШГ, ПНД, Серый чугун, Стеклопластик, ПВХ
Цены
Описание
Спецификация
Размеры

Назначение

Муфта соединительная ДРК (муфта обжимная) с фиксацией DOMEX RRS-E cлужит для соединения между собой гладких концов труб из ПВХ/ПЭ, чугуна и стали.


Муфта соединительная ДРК (муфта обжимная) с фиксацией DOMEX RRS-E - схема, спецификация

Поз.ДетальМатериалСтандарт
1 Обруч фиксации S235JR PN-88/H-84020
2 Фиксирующий болт М16 S235JR, гальванизированный ISO 8677
3 Обруч S235JR PN-88/H-84020
4 Шпилька S235JR, гальванизированная ISO 8677
5 Уплотнение Резина NBR или EPDM PN-92/C-01604.01
6 Корпус S235JR PN-88/H-84020

Муфта соединительная ДРК (муфта обжимная) с фиксацией DOMEX RRS-E - схема, спецификация

КодDNДиаметр трубы, Dmin - Dmax (мм)Высота A, (мм)Ширина B, (мм)Масса, (кг)
DOM RRS-E DN 350 PE/PVC 350 395-410 320 31.00 504
DOM RRS-E DN 350 ST 350 350-365 320 28.00 470
DOM RRS-E DN 350 ZL 350 373-388 320 30.00 494
DOM RRS-E DN 400 PE/PVC 400 445-460 320 32.00 562
DOM RRS-E DN 400 ST 400 400-416 320 31.00 522
DOM RRS-E DN 400 ZL 400 424-439 320 33.00 545
DOM RRS-E DN 450 PE 450 495-510 320 36.00 604
DOM RRS-E DN 450 ZL 450 475-490 320 36.00 596
DOM RRS-E DN 500 PE/PVC 500 555-570 320 42.00 656
DOM RRS-E DN 500 ST 500 503-518 320 39.00 620
DOM RRS-E DN 500 ZL 500 527-542 320 41.00 648
DOM RRS-E DN 600 PE/PVC 600 625-640 320 47.00 742
DOM RRS-E DN 600 ST 600 605-620 320 46.00 722
DOM RRS-E DN 600 ZL 600 630-645 320 48.00 750
DOM RRS-E DN 700 PE/PVC 700 705-720 320 55.00 825
DOM RRS-E DN 700 ST 700 706-721 320 55.00 825
DOM RRS-E DN 700 ZL 700 733-748 320 57.00 854
DOM RRS-E DN 800 PE/PVC 800 795-810 320 65.00 915
DOM RRS-E DN 800 ST 800 807-822 320 68.00 925
DOM RRS-E DN 800 ZL 800 837-852 320 70.00 958
DOM RRS-E DN 900 PE/PVC 900 898-910 320 79.00 1030
DOM RRS-E DN 900 ST 900 909-924 320 83.00 1030
DOM RRS-E DN 900 ZL 900 940-955 320 85.00 1060
DOM RRS-E DN 1000 PE/PVC 1000 995-1010 320 96.00 1130
DOM RRS-E DN 1000 ST 1000 1011-1026 320 97.00 1130
DOM RRS-E DN 1000 ZL 1000 1043-1058 320 99.00 1160
DOM RRS-E DN 1200 ST 1200 1215-1230 420 115.00 1230
DOM RRS-E DN 1200 ZL 1200 1250-1265 420 117.00 1260

Свяжитесь с нами прямо сейчас

Обратная связь с АрмПроф

Свяжитесь с нами прямо сейчас

Обратная связь с АрмПроф